NOTAMs
SAEZ — Aeroporto Internacional Ministro Pistarini
arg
A1248/26 NOTAMN Q) SAEF/QMXLC/IV/BO/A/000/999/3449S05832W005 A) SAEZ B) 2604011100 C) 2606300300 E) TWY G BTN TWY C AND TWY D CLSD WIP MAINT
De: 2026-04-01 Até: 2026-06-30
A1790/26 NOTAMR A1736/26 Q) SAEF/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/3449S05832W005 A) SAEZ B) 2605081843 C) 2605152200 D) 08, 11, 13, 15 1600-2200 12 AND 14 1000-2200 E) RWY 17/35 CLSD WIP MAINT
De: 2026-05-08 Até: 2026-05-15
A1799/26 NOTAMN Q) SAEF/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/3449S05832W005 A) SAEZ B) 2605111130 C) 2605151530 D) 11, 13 AND 15 1130-1530 E) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT
De: 2026-05-11 Até: 2026-05-15
Meteorología
SAEZ — Aeroporto Internacional Ministro Pistarini
arg
05-14
14/05
Máx. 28°C
Mín. 26°C
Vento 34 kt
Precip. 0,8 mm
05-15
15/05
Máx. 28°C
Mín. 27°C
Vento 27 kt
Precip. 0,2 mm
05-16
16/05
Máx. 28°C
Mín. 27°C
Vento 16 kt
Precip. 0,0 mm
05-17
17/05
Máx. 28°C
Mín. 27°C
Vento 17 kt
Precip. 0,0 mm
05-18
18/05
Máx. 28°C
Mín. 26°C
Vento 18 kt
Precip. 3,9 mm
05-19
19/05
Máx. 28°C
Mín. 27°C
Vento 23 kt
Precip. 9,0 mm
05-20
20/05
Máx. 28°C
Mín. 27°C
Vento 24 kt
Precip. 0,0 mm
Observaciones
Sin observaciones registradas.
Demanda y Capacidad
SAEZ — Aeroporto Internacional Ministro Pistarini
arg
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-14 11 6 6 10 4 4 3 6 7 7 10 7 4 3 3 7 2 3 1 4 1 2 6 5
05-15 11 6 9 11 4 4 2 8 13 10 12 5 4 3 2 8 4 5 3 4 1 6 7 8
05-16 15 5 6 12 4 3 5 8 10 6 13 6 4 2 2 7 6 7 4 4 1 3 6 9
05-17 10 7 7 9 2 3 2 8 9 10 14 5 4 4 3 7 5 3 2 2 1 4 8 6
05-18 15 10 4 10 5 4 2 7 8 7 14 9 5 4 5 9 4 6 8 6 4 7 9 7
05-19 14 6 6 10 5 6 3 7 8 7 15 8 6 7 3 8 8 7 6 3 1 6 4 7
05-20 13 10 10 11 3 4 2 9 9 10 13 7 6 5 3 7 4 5 1 4 4 5 6
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue — Axx/Dxx (límite 90% de cap/2)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-14 A6/D5 A3/D3 A3/D3 A5/D5 A2/D2 A2/D2 A2/D1 A3/D3 A4/D3 A4/D3 A5/D5 A4/D3 A2/D2 A2/D1 A2/D1 A4/D3 A1/D1 A2/D1 A0/D1 A2/D2 A0/D1 A1/D1 A3/D3 A2/D3
05-15 A6/D5 A3/D3 A4/D5 A6/D5 A2/D2 A2/D2 A1/D1 A4/D4 A6/D7 A5/D5 A6/D6 A2/D3 A2/D2 A2/D1 A1/D1 A4/D4 A2/D2 A2/D3 A2/D1 A2/D2 A0/D1 A3/D3 A4/D3 A4/D4
05-16 A8/D7 A2/D3 A3/D3 A6/D6 A2/D2 A2/D1 A2/D3 A4/D4 A5/D5 A3/D3 A6/D7 A3/D3 A2/D2 A1/D1 A1/D1 A4/D3 A3/D3 A4/D3 A2/D2 A2/D2 A0/D1 A2/D1 A3/D3 A4/D5
05-17 A5/D5 A4/D3 A4/D3 A4/D5 A1/D1 A2/D1 A1/D1 A4/D4 A4/D5 A5/D5 A7/D7 A2/D3 A2/D2 A2/D2 A2/D1 A4/D3 A2/D3 A2/D1 A1/D1 A1/D1 A0/D1 A2/D2 A4/D4 A3/D3
05-18 A8/D7 A5/D5 A2/D2 A5/D5 A2/D3 A2/D2 A1/D1 A4/D3 A4/D4 A4/D3 A7/D7 A4/D5 A2/D3 A2/D2 A2/D3 A4/D5 A2/D2 A3/D3 A4/D4 A3/D3 A2/D2 A4/D3 A4/D5 A4/D3
05-19 A7/D7 A3/D3 A3/D3 A5/D5 A2/D3 A3/D3 A2/D1 A4/D3 A4/D4 A4/D3 A8/D7 A4/D4 A3/D3 A4/D3 A2/D1 A4/D4 A4/D4 A4/D3 A3/D3 A2/D1 A0/D1 A3/D3 A2/D2 A4/D3
05-20 A6/D7 A5/D5 A5/D5 A6/D5 A2/D1 A2/D2 A1/D1 A4/D5 A4/D5 A5/D5 A6/D7 A4/D3 A3/D3 A2/D3 A2/D1 A4/D3 A2/D2 A2/D3 A0/D1 A2/D2 A2/D2 A2/D3 A3/D3
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
Medidas ATFM
arg
arg
Separación por Millas (MIT) · MIT - 30 NM · CONTROLE DE FLUXO
FMU-EZE · Fir · 2026-05-14T12:11 · Orig: SAEF · Dest: SAEF · ER: SAEF
Debido a la gran demanda de transito ingresado al área terminal baires, se realizara separaciones incrementando las mínimas a 20nm entre ACFT
Observaciones de la Célula ATFM
arg
arg
Sin observaciones registradas.