BRISA – Ecu – 09/06/2026
BRISA En línea
Presentación
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
Sin NOTAMs significativos
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
2 NOTAMs
A0925/26 NOTAMR A0600/26
Q) SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050
A) SEQM B) 2603311520 C) 2606301800 EST
E) NDB OLM FREQ 400 MHZ U/S
De: 2026-03-31
Até: 2026-06-30
A1308/26 NOTAMR A1242/26
Q)SEFG/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/0018S07821W025
A)SEQM B)2605111800 C)2605181800
E)VOR/DME QSV FREQ 116.8MHZ CH115X U/S
De: 2026-05-11
Até: 2026-05-18
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
06-08
08/06
Máx.
29°C
Mín.
24°C
Viento
8 kt
Precip.
23,0 mm
06-09
09/06
Máx.
32°C
Mín.
24°C
Viento
6 kt
Precip.
7,4 mm
06-10
10/06
Máx.
31°C
Mín.
25°C
Viento
10 kt
Precip.
0,1 mm
06-11
11/06
Máx.
29°C
Mín.
25°C
Viento
9 kt
Precip.
0,3 mm
06-12
12/06
Máx.
27°C
Mín.
24°C
Viento
9 kt
Precip.
4,3 mm
06-13
13/06
Máx.
30°C
Mín.
24°C
Viento
8 kt
Precip.
8,9 mm
06-14
14/06
Máx.
29°C
Mín.
24°C
Viento
7 kt
Precip.
2,4 mm
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
06-08
08/06
Máx.
17°C
Mín.
11°C
Viento
10 kt
Precip.
56,5 mm
06-09
09/06
Máx.
15°C
Mín.
10°C
Viento
9 kt
Precip.
29,3 mm
06-10
10/06
Máx.
20°C
Mín.
10°C
Viento
8 kt
Precip.
1,7 mm
06-11
11/06
Máx.
20°C
Mín.
10°C
Viento
11 kt
Precip.
4,6 mm
06-12
12/06
Máx.
19°C
Mín.
11°C
Viento
9 kt
Precip.
8,8 mm
06-13
13/06
Máx.
19°C
Mín.
9°C
Viento
8 kt
Precip.
10,5 mm
06-14
14/06
Máx.
17°C
Mín.
9°C
Viento
11 kt
Precip.
0,8 mm
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-13 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-15 |
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-13 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-15 |
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-13 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-15 |
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-13 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 06-15 |
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
Sin observaciones registradas.
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
Sin observaciones registradas.
Ninguna medida ATFM registrada.


Sin observaciones registradas.