BRISA – Pry – 20/05/2026
BRISA En línea
Presentación
SGAS
SILVIO PETTIROSSI INTERNATIONAL
3 NOTAMs
A0210/26 NOTAMN
Q) SGFA/QWLLW/IV/NBO/W/000/999/2514S05731W005
A) SGAS B) 2604081022 C) 2607082359
D) BTN 1100-1300
E) ASCENT OF FREE BALLOON WILL TAKE PLACE FM THE AEROLOGICAL
OBSERVATORY
F) GND G) FL150
De: 2026-04-08
Até: 2026-07-08
(A0279/26 NOTAMN
Q) SGFA/QWULW/IV/BO/W/000/999/2514S05731W002
A) SGAS B) 2605181021 C) 2608182132
D) BTN SR-SS
E) UA WILL TAKE PLACE SILVIO PETTIROSSI INTL AP, LUQUE CITY CENTRAL
DEPARTMENT COORD 251434,00S 0573102,00W RADIUS 1,65NM SUBJ VMC OPS
COOR WITH TWR FREQ 118,1MHZ OR TEL: +595 21 645706 - (ALTERNATIVE
+595 21 7585256)
F) GND G) 50M AGL)
De: 2026-05-18
Até: 2026-08-18
A0145/26 NOTAMN
Q) SGFA/QWPLW/IV/M/W/000/120/2516S05731W001
A) SGAM B) 2603121703 C) 2606092107
D) BTN SR-SS
E) MIL PJE WILL TAKE PLACE BASE AEREA NU GUAZU, LUQUE CITY, CENTRAL
DEPARTMENT COORD 251627,00S 0573155,00W RADIUS 0,5NM SUBJ VMC OPS
COOR WITH ATS SILVIO PETTIROSSI INTL AP TWR FREQ 118,1MHZ OR TEL:
+595 21 645706
F) GND G) FL120 AMSL
SGAS
SILVIO PETTIROSSI INTERNATIONAL
05-18
18/05
Máx.
16°C
Mín.
11°C
Viento
18 kt
Precip.
0,0 mm
05-19
19/05
Máx.
19°C
Mín.
10°C
Viento
11 kt
Precip.
0,0 mm
05-20
20/05
Máx.
19°C
Mín.
9°C
Viento
12 kt
Precip.
0,0 mm
05-21
21/05
Máx.
18°C
Mín.
8°C
Viento
14 kt
Precip.
0,0 mm
05-22
22/05
Máx.
17°C
Mín.
9°C
Viento
13 kt
Precip.
0,0 mm
05-23
23/05
Máx.
19°C
Mín.
8°C
Viento
10 kt
Precip.
0,0 mm
05-24
24/05
Máx.
22°C
Mín.
12°C
Viento
9 kt
Precip.
0,0 mm
SGAS
SILVIO PETTIROSSI INTERNATIONAL
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 05-21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 05-22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 05-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 05-24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 05-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 05-26 |
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A2/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A2/D1 | A2/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | ||||
| 05-21 | A0/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A2/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | |||||||
| 05-22 | A0/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A2/D2 | A0/D1 | A1/D1 | A2/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | ||||
| 05-23 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | ||||||||||
| 05-24 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A0/D1 | A2/D2 | A0/D1 | A1/D1 | A2/D1 | A2/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | ||||
| 05-25 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | ||||||
| 05-26 |
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SGAS
SILVIO PETTIROSSI INTERNATIONAL
Sin observaciones registradas.
Ninguna medida ATFM registrada.
Sin observaciones registradas.