BRISA – Ecu – 19/05/2026
BRISA En línea
Presentación
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
1 NOTAM
A0836/26 NOTAMN
Q) SEFG/QXXCH/IV/NBO/AE/000/999/0209S07953W005
A) SEGU B) 2603202001 C) PERM
E) IN RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION Y EL ATERRIZAJE ELIMINATE:
GPA 3 DEG NO UTILIZABLE BAJO 300FT
REF AIP PAGE AD 2 SEGU 10 PART AD 2.19
De: 2026-03-20
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
2 NOTAMs
A1315/26 NOTAMN
Q)SEFG/QITCG/I/NBO/A/000/999/0007S07821W005
A)SEQM B)2605181400 C)2605211800
D)DLY 1400-1800
E)ILS CAT II RWY 36 DEGRADED TO CAT I
De: 2026-05-18
Até: 2026-05-21
A1317/26 NOTAMN
Q)SEFG/QLAAS/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005
A)SEQM B)2605181400 C)2605211800
D)DLY 1400-1800
E)SALS RWY 18 U/S DUE TO MAINT
De: 2026-05-18
Até: 2026-05-21
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
05-18
18/05
Máx.
32°C
Mín.
25°C
Viento
12 kt
Precip.
0,3 mm
05-19
19/05
Máx.
33°C
Mín.
24°C
Viento
11 kt
Precip.
0,0 mm
05-20
20/05
Máx.
31°C
Mín.
24°C
Viento
13 kt
Precip.
0,1 mm
05-21
21/05
Máx.
32°C
Mín.
24°C
Viento
10 kt
Precip.
0,1 mm
05-22
22/05
Máx.
33°C
Mín.
24°C
Viento
10 kt
Precip.
0,0 mm
05-23
23/05
Máx.
33°C
Mín.
24°C
Viento
11 kt
Precip.
0,0 mm
05-24
24/05
Máx.
33°C
Mín.
24°C
Viento
10 kt
Precip.
0,6 mm
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
05-18
18/05
Máx.
20°C
Mín.
11°C
Viento
9 kt
Precip.
3,2 mm
05-19
19/05
Máx.
20°C
Mín.
10°C
Viento
12 kt
Precip.
0,0 mm
05-20
20/05
Máx.
19°C
Mín.
10°C
Viento
11 kt
Precip.
1,5 mm
05-21
21/05
Máx.
19°C
Mín.
10°C
Viento
11 kt
Precip.
4,3 mm
05-22
22/05
Máx.
18°C
Mín.
10°C
Viento
10 kt
Precip.
3,4 mm
05-23
23/05
Máx.
19°C
Mín.
10°C
Viento
11 kt
Precip.
1,8 mm
05-24
24/05
Máx.
20°C
Mín.
10°C
Viento
9 kt
Precip.
4,2 mm
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 20 | 13 | 17 | 9 | 17 | 15 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | ||||
| 05-20 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 17 | 24 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 15 | 11 | 12 | 9 | |||
| 05-21 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 19 | 14 | 11 | 19 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 10 | ||
| 05-22 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 6 | 13 | 16 | 11 | 23 | 14 | 15 | 13 | 9 | 13 | 11 | ||
| 05-23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 14 | 12 | 14 | 20 | 7 | 9 | 13 | 11 | 7 | 8 | |||
| 05-24 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | ||
| 05-25 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 20 | 15 | 8 | 13 | 10 | 12 | 17 | 12 | 13 | 12 | 7 |
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | A2/D3 | A3/D3 | A2/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A5/D5 | A6/D6 | A10/D10 | A6/D7 | A8/D9 | A4/D5 | A8/D9 | A8/D7 | A6/D6 | A8/D7 | A7/D7 | A6/D5 | A6/D6 | ||||
| 05-20 | A6/D5 | A2/D1 | A2/D2 | A1/D1 | A2/D2 | A1/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A6/D6 | A6/D7 | A8/D9 | A12/D12 | A6/D6 | A7/D7 | A8/D9 | A9/D9 | A10/D9 | A8/D7 | A6/D5 | A6/D6 | A4/D5 | |||
| 05-21 | A4/D4 | A3/D3 | A2/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A5/D5 | A6/D7 | A10/D9 | A7/D7 | A6/D5 | A10/D9 | A6/D6 | A8/D7 | A8/D7 | A7/D7 | A8/D8 | A8/D7 | A5/D5 | ||
| 05-22 | A3/D3 | A2/D2 | A2/D3 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A4/D4 | A7/D7 | A3/D3 | A6/D7 | A8/D8 | A6/D5 | A12/D11 | A7/D7 | A8/D7 | A6/D7 | A4/D5 | A6/D7 | A6/D5 | ||
| 05-23 | A2/D2 | A2/D2 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A4/D5 | A4/D4 | A5/D5 | A7/D7 | A6/D6 | A7/D7 | A10/D10 | A4/D3 | A4/D5 | A6/D7 | A6/D5 | A4/D3 | A4/D4 | |||
| 05-24 | A2/D2 | A1/D1 | A2/D2 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A4/D5 | A2/D1 | A5/D5 | A4/D3 | A3/D3 | A6/D6 | A6/D6 | A4/D4 | A6/D6 | A8/D7 | A6/D6 | A4/D4 | A5/D5 | ||
| 05-25 | A5/D5 | A2/D1 | A2/D3 | A1/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A0/D1 | A6/D5 | A6/D6 | A10/D10 | A8/D7 | A4/D4 | A6/D7 | A5/D5 | A6/D6 | A8/D9 | A6/D6 | A6/D7 | A6/D6 | A4/D3 |
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | 13 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 17 |
| 05-20 | 19 | 14 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 17 | 17 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 19 | 17 | 15 | 16 |
| 05-21 | 21 | 15 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 18 | 8 | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 16 |
| 05-22 | 14 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 13 | 15 | 18 | 13 | 17 |
| 05-23 | 14 | 14 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 9 | 6 | 11 | 8 | 7 | 3 | 12 | 18 | 14 | 17 | 17 |
| 05-24 | 13 | 12 | 11 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 18 | 12 | 10 | 14 |
| 05-25 | 15 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 14 | 10 | 14 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 13 | 11 | 13 | 15 |
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | A6/D7 | A7/D7 | A4/D3 | A2/D3 | A3/D3 | A2/D1 | A0/D1 | A2/D2 | A1/D1 | A1/D1 | A3/D3 | A8/D7 | A8/D7 | A8/D7 | A6/D6 | A4/D3 | A4/D4 | A5/D5 | A4/D4 | A5/D5 | A7/D7 | A7/D7 | A6/D6 | A8/D9 |
| 05-20 | A10/D9 | A7/D7 | A4/D3 | A4/D4 | A3/D3 | A2/D2 | A2/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A2/D2 | A8/D8 | A7/D7 | A8/D9 | A8/D9 | A6/D6 | A6/D7 | A5/D5 | A5/D5 | A7/D7 | A10/D9 | A8/D9 | A8/D7 | A8/D8 |
| 05-21 | A10/D11 | A8/D7 | A4/D3 | A2/D3 | A4/D3 | A2/D2 | A0/D1 | A2/D1 | A2/D1 | A1/D1 | A2/D1 | A10/D10 | A8/D8 | A9/D9 | A4/D4 | A6/D7 | A6/D5 | A5/D5 | A4/D3 | A4/D5 | A6/D6 | A8/D9 | A9/D9 | A8/D8 |
| 05-22 | A7/D7 | A6/D7 | A4/D3 | A3/D3 | A2/D2 | A2/D2 | A1/D1 | A2/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A7/D7 | A7/D7 | A6/D5 | A7/D7 | A6/D5 | A6/D7 | A7/D7 | A5/D5 | A6/D7 | A8/D7 | A9/D9 | A6/D7 | A8/D9 |
| 05-23 | A7/D7 | A7/D7 | A4/D5 | A2/D3 | A4/D3 | A1/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A2/D2 | A0/D1 | A2/D1 | A8/D7 | A6/D7 | A4/D5 | A3/D3 | A6/D5 | A4/D4 | A4/D3 | A2/D1 | A6/D6 | A9/D9 | A7/D7 | A8/D9 | A8/D9 |
| 05-24 | A6/D7 | A6/D6 | A6/D5 | A2/D2 | A5/D5 | A4/D3 | A2/D2 | A2/D2 | A2/D3 | A0/D1 | A1/D1 | A6/D6 | A2/D3 | A5/D5 | A6/D6 | A4/D5 | A6/D5 | A4/D4 | A5/D5 | A6/D5 | A9/D9 | A6/D6 | A5/D5 | A7/D7 |
| 05-25 | A8/D7 | A6/D5 | A4/D5 | A4/D5 | A3/D3 | A2/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A2/D2 | A8/D9 | A7/D7 | A5/D5 | A7/D7 | A2/D3 | A4/D3 | A4/D4 | A2/D3 | A5/D5 | A6/D7 | A6/D5 | A6/D7 | A8/D7 |
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
Sin observaciones registradas.
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
Sin observaciones registradas.
Separación por Minutos (MINIT) · 00:05:00 · VOLUME DE TRÁFEGO
A1357/26 NOTAMR A1355/26
Q)SEFG/QPFCA/IV/NBO/E/000/999/0137S08336W999
A)SEFG B)2605162301 C)2605212300
E)FLOW CTL PROC ACT DUE OPERATIONAL REASONS AS FOLLOW:
05 MIN SEPARATION FOR ALL ACFT INBOUND GUAYAQUIL FIR REGARDLESS OF
FL.CONSIDER AS THE SAME ENTRY POINT:
MOXOM (UM659) AND ARNEL (UM795)TOSES (UM674) AND LOBOT (UM795)
VAKUD (UL780).EXC ACFT SAR, HUM,HOSP,MEDEVAC, HEAD AND STATE FLT WITH
EET MORE TAHN 9 HRS ARE EXC.


A1357/26 NOTAMR A1355/26
Q)SEFG/QPFCA/IV/NBO/E/000/999/0137S08336W999
A)SEFG B)2605162301 C)2605212300
E)FLOW CTL PROC ACT DUE OPERATIONAL REASONS AS FOLLOW:
05 MIN SEPARATION FOR ALL ACFT INBOUND GUAYAQUIL FIR REGARDLESS OF
FL.CONSIDER AS THE SAME ENTRY POINT:
MOXOM (UM659) AND ARNEL (UM795)TOSES (UM674) AND LOBOT (UM795)
VAKUD (UL780).EXC ACFT SAR, HUM,HOSP,MEDEVAC, HEAD AND STATE FLT WITH
EET MORE TAHN 9 HRS ARE EXC.