BRISA – Ecu – 15/05/2026
BRISA En línea
Presentación
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
4 NOTAMs
A3421/25 NOTAMN
Q) SEFG/QPICH/I/NBO/A/000/999/0209S07953W005
A) SEGU B) 2512181415 C) PERM
E) IN RNAV IAC 1F - RNP RWY 21
IN APCH DIRECTA RWY 21 NEW VALUES OF OCA(H) AND VIS
LNAV OCA(H) 610'(597')
CON SALS: VIS - 2500M
SIN SALS: VIS - 2700M
RMK: NO AUTH CIRCULACION AL W DEL AD
REF AIP PAGINA AD 2 SEGU 36.1-1
De: 2025-12-18
V0117/26 NOTAMN
Q) SEFG/QPIAU/I/BO/A/000/999/0209S07953W005
A) SEGU
B) 2603311537
C) 2605142359
E) [US DOD PROCEDURAL NOTAM] STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE (SID) NOT AUTHORIZED ASOSI 2/BIVAN 2A/DAKAB 2A/DALUD 2/RENAR 2/VULKY 2 DEPARTURES RWY 03 AS PUBLISHED IN DOD FLIP.
De: 2026-03-31
Até: 2026-05-14
V0118/26 NOTAMN
Q) SEFG/QPIAU/I/BO/A/000/999/0209S07953W005
A) SEGU
B) 2603311538
C) 2605142359
E) [US DOD PROCEDURAL NOTAM] STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE (SID) NOT AUTHORIZED EVRED 4/GYV 3/PUNAS 4/SOL 3 DEPARTURES RWY 21 AS PUBLISHED IN DOD FLIP.
De: 2026-03-31
Até: 2026-05-14
V0119/26 NOTAMN
Q) SEFG/QPIAU/I/BO/A/000/999/0209S07953W005
A) SEGU
B) 2603311540
C) 2605142359
E) [US DOD PROCEDURAL NOTAM] INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE NOT AUTHORIZED VOR Z RWY 21 AS PUBLISHED IN DOD FLIP.
De: 2026-03-31
Até: 2026-05-14
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
2 NOTAMs
A0925/26 NOTAMR A0600/26
Q) SEFG/QNBAS/IV/BO/AE/000/999/0010N07804W050
A) SEQM B) 2603311520 C) 2606301800 EST
E) NDB OLM FREQ 400 MHZ U/S
De: 2026-03-31
Até: 2026-06-30
A0453/26 NOTAMN
Q) SEFG/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/0007S07821W005
A) SEQM B) 2609050700 C) 2610171900
D) SEP 05, 12, 26, OCT 03 BTN 0700-1900
OCT 17 BTN 1100-1900
E) RWY 18/36 CLSD DUE MAINT. AUTH HEL OPS
De: 2026-09-05
Até: 2026-10-17
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
05-14
14/05
Máx.
32°C
Mín.
25°C
Viento
9 kt
Precip.
0,3 mm
05-15
15/05
Máx.
32°C
Mín.
25°C
Viento
9 kt
Precip.
0,3 mm
05-16
16/05
Máx.
32°C
Mín.
24°C
Viento
10 kt
Precip.
0,0 mm
05-17
17/05
Máx.
31°C
Mín.
24°C
Viento
12 kt
Precip.
0,6 mm
05-18
18/05
Máx.
31°C
Mín.
24°C
Viento
10 kt
Precip.
0,6 mm
05-19
19/05
Máx.
32°C
Mín.
24°C
Viento
13 kt
Precip.
1,2 mm
05-20
20/05
Máx.
31°C
Mín.
24°C
Viento
12 kt
Precip.
0,0 mm
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
05-14
14/05
Máx.
21°C
Mín.
10°C
Viento
10 kt
Precip.
4,4 mm
05-15
15/05
Máx.
21°C
Mín.
10°C
Viento
11 kt
Precip.
5,0 mm
05-16
16/05
Máx.
19°C
Mín.
10°C
Viento
13 kt
Precip.
5,0 mm
05-17
17/05
Máx.
18°C
Mín.
10°C
Viento
11 kt
Precip.
1,4 mm
05-18
18/05
Máx.
20°C
Mín.
11°C
Viento
9 kt
Precip.
7,8 mm
05-19
19/05
Máx.
19°C
Mín.
10°C
Viento
9 kt
Precip.
0,0 mm
05-20
20/05
Máx.
19°C
Mín.
10°C
Viento
9 kt
Precip.
5,4 mm
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 20 | 15 | 11 | 14 | 6 | 17 | 13 | 21 | 15 | 13 | |||
| 05-16 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||
| 05-17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 14 | 15 | 20 | 14 | |||
| 05-18 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 16 | 19 | 12 | 22 | 10 | 7 | 14 | 9 | 14 | 17 | 8 | |||
| 05-19 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 20 | 13 | 17 | 9 | 17 | 15 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | ||||
| 05-20 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 17 | 24 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 15 | 11 | 12 | 9 | |||
| 05-21 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 19 | 14 | 11 | 19 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 10 |
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | A2/D3 | A2/D1 | A4/D3 | A2/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A4/D4 | A4/D4 | A9/D9 | A10/D10 | A8/D7 | A6/D5 | A7/D7 | A3/D3 | A8/D9 | A6/D7 | A10/D11 | A8/D7 | A6/D7 | |||
| 05-16 | A3/D3 | A2/D3 | A3/D3 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A2/D1 | A6/D5 | A3/D3 | A4/D4 | A3/D3 | A6/D5 | A4/D3 | A4/D3 | A4/D4 | A4/D4 | A2/D3 | A2/D2 | ||
| 05-17 | A2/D2 | A1/D1 | A2/D2 | A2/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A0/D1 | A4/D3 | A2/D1 | A4/D5 | A2/D3 | A2/D2 | A4/D4 | A6/D6 | A2/D3 | A4/D3 | A7/D7 | A8/D7 | A10/D10 | A7/D7 | |||
| 05-18 | A4/D5 | A2/D3 | A2/D3 | A2/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A6/D5 | A6/D5 | A8/D8 | A10/D9 | A6/D6 | A11/D11 | A5/D5 | A4/D3 | A7/D7 | A4/D5 | A7/D7 | A8/D9 | A4/D4 | |||
| 05-19 | A2/D3 | A3/D3 | A2/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A5/D5 | A6/D6 | A10/D10 | A6/D7 | A8/D9 | A4/D5 | A8/D9 | A8/D7 | A6/D6 | A8/D7 | A7/D7 | A6/D5 | A6/D6 | ||||
| 05-20 | A6/D5 | A2/D1 | A2/D2 | A1/D1 | A2/D2 | A1/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A6/D6 | A6/D7 | A8/D9 | A12/D12 | A6/D6 | A7/D7 | A8/D9 | A9/D9 | A10/D9 | A8/D7 | A6/D5 | A6/D6 | A4/D5 | |||
| 05-21 | A4/D4 | A3/D3 | A2/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A5/D5 | A6/D7 | A10/D9 | A7/D7 | A6/D5 | A10/D9 | A6/D6 | A8/D7 | A8/D7 | A7/D7 | A8/D8 | A8/D7 | A5/D5 |
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | 12 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 |
| 05-16 | 15 | 15 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | |||||||||||
| 05-17 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 4 | 15 | 9 | 8 | 7 | 19 | 11 | 12 | 16 |
| 05-18 | 13 | 16 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 12 | 17 | 11 | 13 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 15 | 16 |
| 05-19 | 13 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 17 |
| 05-20 | 19 | 14 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 17 | 17 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 19 | 17 | 15 | 16 |
| 05-21 | 21 | 15 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 18 | 8 | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 16 |
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | A6/D6 | A6/D5 | A4/D5 | A5/D5 | A4/D3 | A2/D3 | A1/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A2/D2 | A8/D7 | A6/D6 | A6/D6 | A4/D5 | A6/D6 | A6/D6 | A6/D6 | A5/D5 | A6/D7 | A6/D7 | A6/D7 | A8/D8 | A10/D9 |
| 05-16 | A8/D7 | A8/D7 | A6/D6 | A3/D3 | A4/D3 | A4/D3 | A3/D3 | A4/D4 | A8/D8 | A8/D9 | A8/D8 | A8/D8 | A9/D9 | |||||||||||
| 05-17 | A6/D6 | A6/D5 | A4/D5 | A4/D3 | A3/D3 | A3/D3 | A2/D2 | A0/D1 | A2/D2 | A2/D2 | A2/D1 | A6/D5 | A3/D3 | A4/D4 | A5/D5 | A2/D2 | A8/D7 | A4/D5 | A4/D4 | A4/D3 | A10/D9 | A6/D5 | A6/D6 | A8/D8 |
| 05-18 | A6/D7 | A8/D8 | A6/D6 | A4/D4 | A2/D3 | A3/D3 | A2/D3 | A1/D1 | A2/D1 | A0/D1 | A2/D1 | A8/D9 | A7/D7 | A6/D6 | A8/D9 | A6/D5 | A6/D7 | A4/D3 | A4/D4 | A5/D5 | A6/D5 | A5/D5 | A8/D7 | A8/D8 |
| 05-19 | A6/D7 | A7/D7 | A4/D3 | A2/D3 | A3/D3 | A2/D1 | A0/D1 | A2/D2 | A1/D1 | A1/D1 | A3/D3 | A8/D7 | A8/D7 | A8/D7 | A6/D6 | A4/D3 | A4/D4 | A5/D5 | A4/D4 | A5/D5 | A7/D7 | A7/D7 | A6/D6 | A8/D9 |
| 05-20 | A10/D9 | A7/D7 | A4/D3 | A4/D4 | A3/D3 | A2/D2 | A2/D1 | A1/D1 | A1/D1 | A0/D1 | A2/D2 | A8/D8 | A7/D7 | A8/D9 | A8/D9 | A6/D6 | A6/D7 | A5/D5 | A5/D5 | A7/D7 | A10/D9 | A8/D9 | A8/D7 | A8/D8 |
| 05-21 | A10/D11 | A8/D7 | A4/D3 | A2/D3 | A4/D3 | A2/D2 | A0/D1 | A2/D1 | A2/D1 | A1/D1 | A2/D1 | A10/D10 | A8/D8 | A9/D9 | A4/D4 | A6/D7 | A6/D5 | A5/D5 | A4/D3 | A4/D5 | A6/D6 | A8/D9 | A9/D9 | A8/D8 |
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SEGU
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO INTERNATIONAL
Sin observaciones registradas.
SEQM
MARISCAL SUCRE INTERNATIONAL
Sin observaciones registradas.
Ninguna medida ATFM registrada.


Sin observaciones registradas.