BRISA – Per – 15/05/2026

15/05/2026 — 21/05/2026 Generado el 14/05/2026 17:00 Marisol Salazar
BRISA En línea Presentación
SPZO VELAZCO ASTETE 1 NOTAM
A1715/26 NOTAMN Q)SPIM/QMXLT/IV/M/A/000/999/ A)SPZO B)2605112234 C)2605152000 E)HLDG POINT RWY 10 L SIDE CLSD DUE TO WIP
De: 2026-05-11 Até: 2026-05-15
SPJC AEROPORTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ 2 NOTAMs
A1487/26 NOTAMR A1340/26 Q)SPIM/QMRLT/IV/NBO/A/000/999/ A)SPJC B)2604271101 C)2607130459 D)1101-0459 E)RWY 16R AVBL FOR LDG ONLY AND RWY 16L AVBL FOR TKOF ONLY, EXC EMERG, MEDEVAC AND MEDICAL TRANSPORTATION FLT
De: 2026-04-27 Até: 2026-07-13
A1564/26 NOTAMR A1345/26 Q)SPIM/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/ A)SPJC B)2604300500 C)2605191100 D)0500-1100 E)RWY 16L/34R CLSD DUE TO WIP.
De: 2026-04-30 Até: 2026-05-19
SPZO VELAZCO ASTETE
05-14
14/05
Máx. 17°C
Mín. 3°C
Viento 15 kt
Precip. 0,2 mm
05-15
15/05
Máx. 17°C
Mín. 4°C
Viento 12 kt
Precip. 0,2 mm
05-16
16/05
Máx. 19°C
Mín. 6°C
Viento 9 kt
Precip. 0,0 mm
05-17
17/05
Máx. 18°C
Mín. 7°C
Viento 9 kt
Precip. 0,0 mm
05-18
18/05
Máx. 18°C
Mín. 8°C
Viento 10 kt
Precip. 0,9 mm
05-19
19/05
Máx. 19°C
Mín. 7°C
Viento 7 kt
Precip. 0,0 mm
05-20
20/05
Máx. 19°C
Mín. 5°C
Viento 10 kt
Precip. 0,0 mm
SPJC AEROPORTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ
05-14
14/05
Máx. 26°C
Mín. 21°C
Viento 16 kt
Precip. 0,0 mm
05-15
15/05
Máx. 26°C
Mín. 20°C
Viento 15 kt
Precip. 0,0 mm
05-16
16/05
Máx. 26°C
Mín. 20°C
Viento 13 kt
Precip. 0,0 mm
05-17
17/05
Máx. 25°C
Mín. 19°C
Viento 13 kt
Precip. 0,0 mm
05-18
18/05
Máx. 25°C
Mín. 19°C
Viento 16 kt
Precip. 0,0 mm
05-19
19/05
Máx. 25°C
Mín. 19°C
Viento 16 kt
Precip. 0,0 mm
05-20
20/05
Máx. 25°C
Mín. 18°C
Viento 17 kt
Precip. 0,0 mm
SPZO VELAZCO ASTETE
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-15 11 6 6 8 5 4 1 3 2 13 7 14 8 13 11 13 10 8 8 9 10 6
05-16 12 7 9 9 8 6 1 2 4 10 8 12 8 10 12 11 10 8 9 9 12 6
05-17 16 7 9 7 5 3 1 2 4 11 9 12 9 9 11 10 9 10 8 10 10 8
05-18 13 8 9 11 9 5 1 2 4 10 8 11 10 9 12 9 10 7 8 9 9 7
05-19 11 6 8 8 5 4 1 2 4 11 9 15 10 11 14 11 11 10 10 10 11 6
05-20 11 5 8 5 5 3 1 2 3 12 9 15 11 10 13 14 11 9 8 9 11 5
05-21 12 7 7 8 7 4 1 2 3 12 7 14 9 11 13 10 10 10 9 11 11 9
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-15 A6/D5 A3/D3 A3/D3 A4/D4 A2/D3 A2/D2 A0/D1 A2/D1 A1/D1 A6/D7 A4/D3 A7/D7 A4/D4 A6/D7 A6/D5 A6/D7 A5/D5 A4/D4 A4/D4 A4/D5 A5/D5 A3/D3
05-16 A6/D6 A4/D3 A4/D5 A4/D5 A4/D4 A3/D3 A0/D1 A1/D1 A2/D2 A5/D5 A4/D4 A6/D6 A4/D4 A5/D5 A6/D6 A6/D5 A5/D5 A4/D4 A4/D5 A4/D5 A6/D6 A3/D3
05-17 A8/D8 A4/D3 A4/D5 A4/D3 A2/D3 A2/D1 A0/D1 A1/D1 A2/D2 A6/D5 A4/D5 A6/D6 A4/D5 A4/D5 A6/D5 A5/D5 A4/D5 A5/D5 A4/D4 A5/D5 A5/D5 A4/D4
05-18 A6/D7 A4/D4 A4/D5 A6/D5 A4/D5 A2/D3 A0/D1 A1/D1 A2/D2 A5/D5 A4/D4 A6/D5 A5/D5 A4/D5 A6/D6 A4/D5 A5/D5 A4/D3 A4/D4 A4/D5 A4/D5 A4/D3
05-19 A6/D5 A3/D3 A4/D4 A4/D4 A2/D3 A2/D2 A0/D1 A1/D1 A2/D2 A6/D5 A4/D5 A8/D7 A5/D5 A6/D5 A7/D7 A6/D5 A6/D5 A5/D5 A5/D5 A5/D5 A6/D5 A3/D3
05-20 A6/D5 A2/D3 A4/D4 A2/D3 A2/D3 A2/D1 A0/D1 A1/D1 A2/D1 A6/D6 A4/D5 A8/D7 A6/D5 A5/D5 A6/D7 A7/D7 A6/D5 A4/D5 A4/D4 A4/D5 A6/D5 A2/D3
05-21 A6/D6 A4/D3 A4/D3 A4/D4 A4/D3 A2/D2 A0/D1 A1/D1 A2/D1 A6/D6 A4/D3 A7/D7 A4/D5 A6/D5 A6/D7 A5/D5 A5/D5 A5/D5 A4/D5 A6/D5 A6/D5 A4/D5
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SPJC AEROPORTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-15 28 28 26 31 35 23 13 6 3 12 19 29 28 37 36 40 37 38 32 30 25 27 24 26
05-16 29 30 32 28 37 25 14 4 3 10 21 27 26 38 34 38 33 34 31 29 26 26 26 31
05-17 30 28 31 30 34 23 11 6 3 10 20 27 27 37 36 35 30 34 30 27 26 25 23 29
05-18 31 30 32 31 38 25 16 6 4 10 22 24 28 37 37 39 34 32 31 31 28 27 23 31
05-19 28 29 29 31 32 23 11 5 3 10 20 28 27 42 34 38 35 33 33 29 28 25 26 29
05-20 27 28 29 25 35 21 11 6 4 11 18 28 27 39 34 36 32 37 33 27 26 26 25 27
05-21 31 30 29 26 35 25 12 5 3 11 19 32 23 43 35 39 37 30 32 34 26 26 28 31
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-15 A14/D14 A14/D14 A13/D13 A16/D15 A18/D17 A12/D11 A6/D7 A3/D3 A2/D1 A6/D6 A10/D9 A14/D15 A14/D14 A18/D19 A18/D18 A20/D20 A18/D19 A19/D19 A16/D16 A15/D15 A12/D13 A14/D13 A12/D12 A13/D13
05-16 A14/D15 A15/D15 A16/D16 A14/D14 A18/D19 A12/D13 A7/D7 A2/D2 A2/D1 A5/D5 A10/D11 A14/D13 A13/D13 A19/D19 A17/D17 A19/D19 A16/D17 A17/D17 A16/D15 A14/D15 A13/D13 A13/D13 A13/D13 A16/D15
05-17 A15/D15 A14/D14 A16/D15 A15/D15 A17/D17 A12/D11 A6/D5 A3/D3 A2/D1 A5/D5 A10/D10 A14/D13 A14/D13 A18/D19 A18/D18 A18/D17 A15/D15 A17/D17 A15/D15 A14/D13 A13/D13 A12/D13 A12/D11 A14/D15
05-18 A16/D15 A15/D15 A16/D16 A16/D15 A19/D19 A12/D13 A8/D8 A3/D3 A2/D2 A5/D5 A11/D11 A12/D12 A14/D14 A18/D19 A18/D19 A20/D19 A17/D17 A16/D16 A16/D15 A16/D15 A14/D14 A14/D13 A12/D11 A16/D15
05-19 A14/D14 A14/D15 A14/D15 A16/D15 A16/D16 A12/D11 A6/D5 A2/D3 A2/D1 A5/D5 A10/D10 A14/D14 A14/D13 A21/D21 A17/D17 A19/D19 A18/D17 A16/D17 A16/D17 A14/D15 A14/D14 A12/D13 A13/D13 A14/D15
05-20 A14/D13 A14/D14 A14/D15 A12/D13 A18/D17 A10/D11 A6/D5 A3/D3 A2/D2 A6/D5 A9/D9 A14/D14 A14/D13 A20/D19 A17/D17 A18/D18 A16/D16 A18/D19 A16/D17 A14/D13 A13/D13 A13/D13 A12/D13 A14/D13
05-21 A16/D15 A15/D15 A14/D15 A13/D13 A18/D17 A12/D13 A6/D6 A2/D3 A2/D1 A6/D5 A10/D9 A16/D16 A12/D11 A22/D21 A18/D17 A20/D19 A18/D19 A15/D15 A16/D16 A17/D17 A13/D13 A13/D13 A14/D14 A16/D15
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SPZO VELAZCO ASTETE
Sin observaciones registradas.
SPJC AEROPORTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ
Sin observaciones registradas.
Ninguna medida ATFM registrada.
ATFM1
Sin observaciones registradas.