BRISA – Bol – 15/05/2026

15/05/2026 — 21/05/2026 Generado el 14/05/2026 17:11 Tomas Miranda Barron
BRISA En línea Presentación
SLVR VIRU VIRU INTERNATIONAL 3 NOTAMs
A0476/26 NOTAMN Q) SLLF/QILAG/IV/NBO/A/000/999/1737S06308W025 A) SLVR B) 2604231400 C) 2605222200 EST E) ID ILVV FREQ 110,9 MHZ ILS/LOC CAT 1 RWY 34 OPR BUT GND CK ONLY, AWAITING FLTCK
De: 2026-04-23 Até: 2026-05-22
A0505/26 NOTAMN Q) SLLF/QWPLW/IV/NBO/W/000/140/1712S06314W002 A) SLVR B) 2605021100 C) 2605312140 D) SAT AND SUN BTN 1100/2140 E) PJE SECT MUNICIPIO SAAVEDRA COORD 171242S/0631449W RDO 2 NM F) GND G) 14000FT MSL
De: 2026-05-02 Até: 2026-05-31
RPT NXT NOTAM (A0553/26 NOTAMN Q) SLLF/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/1738S06308W005 A) SLVR B) 2605120000 C) 2606061200 D) TUE WED FRI AND SAT BTN 0000/1200 E) RWY 16/34 RUBBER CLEANING OPS COOR TWR)
De: 2026-05-12 Até: 2026-06-06
SLLP EL ALTO INTERNATIONAL 2 NOTAMs
A0506/26 NOTAMR A0362/26 Q) SLLF/QICAS/I/NBO/A/000/999/1630S06810W025 A) SLLP B) 2604302045 C) 2606302359 EST E) RWY/10 ILS U/S MAINT
De: 2026-04-30 Até: 2026-06-30
A0507/26 NOTAMR A0405/26 Q) SLLF/QMAHW/IV/NBO/A/000/999/1630S06811W005 A) SLLP B) 2604302055 C) 2606302359 EST E) MOV AREA WIP MAINT OPS COOR TWR
De: 2026-04-30 Até: 2026-06-30
SLVR VIRU VIRU INTERNATIONAL
05-14
14/05
Máx. 25°C
Mín. 18°C
Viento 30 kt
Precip. 0,8 mm
05-15
15/05
Máx. 22°C
Mín. 19°C
Viento 22 kt
Precip. 0,4 mm
05-16
16/05
Máx. 25°C
Mín. 19°C
Viento 30 kt
Precip. 2,0 mm
05-17
17/05
Máx. 21°C
Mín. 16°C
Viento 31 kt
Precip. 27,9 mm
05-18
18/05
Máx. 17°C
Mín. 14°C
Viento 34 kt
Precip. 0,9 mm
05-19
19/05
Máx. 17°C
Mín. 14°C
Viento 21 kt
Precip. 0,0 mm
05-20
20/05
Máx. 18°C
Mín. 15°C
Viento 21 kt
Precip. 0,0 mm
SLLP EL ALTO INTERNATIONAL
05-14
14/05
Máx. 12°C
Mín. -1°C
Viento 20 kt
Precip. 0,0 mm
05-15
15/05
Máx. 13°C
Mín. 1°C
Viento 19 kt
Precip. 0,0 mm
05-16
16/05
Máx. 13°C
Mín. 1°C
Viento 18 kt
Precip. 0,0 mm
05-17
17/05
Máx. 14°C
Mín. 0°C
Viento 21 kt
Precip. 0,0 mm
05-18
18/05
Máx. 13°C
Mín. 1°C
Viento 18 kt
Precip. 0,0 mm
05-19
19/05
Máx. 14°C
Mín. 2°C
Viento 21 kt
Precip. 0,0 mm
05-20
20/05
Máx. 14°C
Mín. 3°C
Viento 19 kt
Precip. 0,0 mm
SLVR VIRU VIRU INTERNATIONAL
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-15 6 6 6 3 1 1 1 2 6 7 12 4 6 5 6 5 11 7 8 6 7 10 7
05-16 5 9 7 3 2 1 1 3 4 7 6 11 6 6 8 4 5 10 7 6 3 8 9 5
05-17 5 6 4 2 1 1 1 2 5 3 8 3 6 5 6 5 10 9 7 5 6 9 7
05-18 6 10 7 5 1 1 3 4 7 7 12 5 6 5 6 7 11 6 7 5 8 10 8
05-19 6 8 5 4 1 1 2 4 7 5 11 6 3 5 5 5 9 5 7 4 7 9 5
05-20 6 7 4 2 1 1 1 2 6 7 11 4 7 6 6 6 11 6 6 5 6 9 8
05-21 5 8 7 6 1 1 2 4 7 5 10 6 5 5 6 5 9 5 6 4 8 6 4
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-15 A3/D3 A3/D3 A3/D3 A2/D1 A0/D1 A0/D1 A0/D1 A1/D1 A3/D3 A4/D3 A6/D6 A2/D2 A3/D3 A2/D3 A3/D3 A2/D3 A6/D5 A4/D3 A4/D4 A3/D3 A4/D3 A5/D5 A4/D3
05-16 A2/D3 A4/D5 A4/D3 A2/D1 A1/D1 A0/D1 A0/D1 A2/D1 A2/D2 A4/D3 A3/D3 A6/D5 A3/D3 A3/D3 A4/D4 A2/D2 A2/D3 A5/D5 A4/D3 A3/D3 A2/D1 A4/D4 A4/D5 A2/D3
05-17 A2/D3 A3/D3 A2/D2 A1/D1 A0/D1 A0/D1 A0/D1 A1/D1 A2/D3 A2/D1 A4/D4 A2/D1 A3/D3 A2/D3 A3/D3 A2/D3 A5/D5 A4/D5 A4/D3 A2/D3 A3/D3 A4/D5 A4/D3
05-18 A3/D3 A5/D5 A4/D3 A2/D3 A0/D1 A0/D1 A2/D1 A2/D2 A4/D3 A4/D3 A6/D6 A2/D3 A3/D3 A2/D3 A3/D3 A4/D3 A6/D5 A3/D3 A4/D3 A2/D3 A4/D4 A5/D5 A4/D4
05-19 A3/D3 A4/D4 A2/D3 A2/D2 A0/D1 A0/D1 A1/D1 A2/D2 A4/D3 A2/D3 A6/D5 A3/D3 A2/D1 A2/D3 A2/D3 A2/D3 A4/D5 A2/D3 A4/D3 A2/D2 A4/D3 A4/D5 A2/D3
05-20 A3/D3 A4/D3 A2/D2 A1/D1 A0/D1 A0/D1 A0/D1 A1/D1 A3/D3 A4/D3 A6/D5 A2/D2 A4/D3 A3/D3 A3/D3 A3/D3 A6/D5 A3/D3 A3/D3 A2/D3 A3/D3 A4/D5 A4/D4
05-21 A2/D3 A4/D4 A4/D3 A3/D3 A0/D1 A0/D1 A1/D1 A2/D2 A4/D3 A2/D3 A5/D5 A3/D3 A2/D3 A2/D3 A3/D3 A2/D3 A4/D5 A2/D3 A3/D3 A2/D2 A4/D4 A3/D3 A2/D2
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SLLP EL ALTO INTERNATIONAL
Demanda vs Capacidad (límite 90%)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-15 3 6 3 3 2 2 1 5 6 10 7 2 4 6 6 4 6 4 5 7 6 9
05-16 5 6 6 3 2 1 1 5 5 9 8 4 6 6 4 3 7 6 3 5 5 5
05-17 3 3 1 2 1 3 3 6 6 3 4 4 6 4 7 5 4 6 7 9
05-18 6 7 5 4 1 1 1 5 7 10 7 2 5 4 6 4 7 6 4 6 7 7
05-19 4 5 5 3 1 1 5 5 9 6 3 3 4 4 3 7 5 3 5 4 5
05-20 4 6 2 2 1 2 1 5 7 9 6 3 5 6 6 4 5 4 4 6 6 9
05-21 5 6 6 4 1 1 1 5 5 9 7 4 4 4 4 3 6 4 3 4 3 4
< 90% cap
≥ 90% cap
Aterrizaje / Despegue (Axx/Dxx — límite 90% de cap/2)
Fecha 000102030405 060708091011 121314151617 181920212223
05-15 A2/D1 A3/D3 A2/D1 A2/D1 A1/D1 A1/D1 A0/D1 A2/D3 A3/D3 A5/D5 A4/D3 A1/D1 A2/D2 A3/D3 A3/D3 A2/D2 A3/D3 A2/D2 A2/D3 A4/D3 A3/D3 A4/D5
05-16 A2/D3 A3/D3 A3/D3 A2/D1 A1/D1 A0/D1 A0/D1 A2/D3 A2/D3 A4/D5 A4/D4 A2/D2 A3/D3 A3/D3 A2/D2 A2/D1 A4/D3 A3/D3 A2/D1 A2/D3 A2/D3 A2/D3
05-17 A2/D1 A2/D1 A0/D1 A1/D1 A0/D1 A2/D1 A2/D1 A3/D3 A3/D3 A2/D1 A2/D2 A2/D2 A3/D3 A2/D2 A4/D3 A2/D3 A2/D2 A3/D3 A4/D3 A4/D5
05-18 A3/D3 A4/D3 A2/D3 A2/D2 A0/D1 A0/D1 A0/D1 A2/D3 A4/D3 A5/D5 A4/D3 A1/D1 A2/D3 A2/D2 A3/D3 A2/D2 A4/D3 A3/D3 A2/D2 A3/D3 A4/D3 A4/D3
05-19 A2/D2 A2/D3 A2/D3 A2/D1 A0/D1 A0/D1 A2/D3 A2/D3 A4/D5 A3/D3 A2/D1 A2/D1 A2/D2 A2/D2 A2/D1 A4/D3 A2/D3 A2/D1 A2/D3 A2/D2 A2/D3
05-20 A2/D2 A3/D3 A1/D1 A1/D1 A0/D1 A1/D1 A0/D1 A2/D3 A4/D3 A4/D5 A3/D3 A2/D1 A2/D3 A3/D3 A3/D3 A2/D2 A2/D3 A2/D2 A2/D2 A3/D3 A3/D3 A4/D5
05-21 A2/D3 A3/D3 A3/D3 A2/D2 A0/D1 A0/D1 A0/D1 A2/D3 A2/D3 A4/D5 A4/D3 A2/D2 A2/D2 A2/D2 A2/D2 A2/D1 A3/D3 A2/D2 A2/D1 A2/D2 A2/D1 A2/D2
A y D < 90%
Solo arr ≥ 90%
Solo dep ≥ 90%
A y D ≥ 90%
SLVR VIRU VIRU INTERNATIONAL
Sin observaciones registradas.
SLLP EL ALTO INTERNATIONAL
Sin observaciones registradas.
Ninguna medida ATFM registrada.
ATFM1
ATFM2
Sin observaciones registradas.